<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Hot Chip Forum — Описание ChipTip v 1.0]]></title>
		<link>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?id=2</link>
		<atom:link href="https://hot-chip.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Описание ChipTip v 1.0.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Описание ChipTip v 1.0]]></title>
			<link>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=71#p71</link>
			<description><![CDATA[<p>Вышла версия ChipTip 1.2 и она же 1.3 (небольшое распросторивание экранов)</p><p>Обновление опубликовано на Google Play и должно к Вам (если Вы пользуетесь версией с ГуглПлея) придти, если у Вас установлена автоматическая проверка и установка обновлений. Если автоматически обновление не доходит, то заходите на страницу <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.metall.dvk.chiptip">https://play.google.com/store/apps/deta … vk.chiptip</a> и жмите кнопку &quot;Обновить&quot;.</p><p>В этой версии доработан экран &quot;Резьбы&quot;, добавлено предложение Родиона из этой темы <a href="https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?id=13">https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?id=13</a> и еще немножко.</p><p>Экран резьб теперь выглядит так:<br /><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/threads_1_2.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/threads_1_2.png" /></span></p><p>Таблица в нижней части экрана показывает количество проходов резцом и их глубину. А именно, строка &quot;№&quot; показывает номер прохода резцом, строка &quot;Глуб.&quot; показывает глубину врезания на данном проходе, строка &quot;Всего&quot; показывает глубину врезания накопительным итогом (фактически - это показания лимба поперечной подачи).<br />&nbsp; &nbsp; Переключатель &quot;Подача на&quot; переключает базис отсчета поперечной подачи между &quot;R&quot; (подача на радиус) и &quot;D&quot; (подача на диаметр - в два раза больше чем на радиус). Установите этот переключатель в соответствии с типом лимба поперечной подачи своего станка.<br />&nbsp; &nbsp; Переключатель &quot;Направл.&quot; переключает направление счета в строке &quot;Всего&quot;. Установите этот переключатель в &quot;+&quot; когда нарезаете внешнюю резьбу и в &quot;-&quot; при нарезании внутренней резьбы.<br />&nbsp; &nbsp; Поле ввода &quot;Начало всего&quot; задает начальное значение для строки &quot;Всего&quot;. При нарезании внутренней резьбы удобно выставить в этом поле максимальное показание лимба поперечной подачи, совпадающее с 0 лимба. Например, у станка ИЖ 1и611п нулевое значение лимба поперечной подачи одновременно является значением 3мм. Поэтому, после обнуления лимба при нарезании внутренней резьбы вращение лимба пойдет в сторону значения 2.8 и т.д. Для этого примера ставим данное поле в значение 3, а &quot;Направл.&quot; в &quot;-&quot;, после чего будет удобно считывать цифры из строки &quot;Всего&quot; и переносить их на лимб станка. Чтобы программа начала использовать значение из этого поля нужно передернуть любой из переключателей &quot;Подача на&quot; или &quot;Направл.&quot;, поэтому сначала вводите &quot;Начало всего&quot;, а потом выставляйте в нужное положение переключатели.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hotchip)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:00:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=71#p71</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Описание ChipTip v 1.0]]></title>
			<link>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description><![CDATA[<p>Вышла версия ChipTip 1.1</p><p>На экране &quot;Резьбы&quot;:<br />- добавлена резьба BSPT (трубная коническая с углом профиля 55 град)<br />- добавлена резьба NPT (трубная коническая американского стандарта с углом профиля 60 град)<br />- добавлен расчет диаметра отверстия под раскатник (бесстружечный метчик)</p><p>На экране &quot;Конусы&quot;<br />- добавлены данные по конусам Jacobs<br />- добавлены данные по конусам ISO30, ISO40, ISO50</p><p>На PlayMarket новая версия уже опубликована. <br />Купившие программу через Директлот могут скачать обновление по ссылке <a href="https://hot-chip.com/d/ChipTip-v1.1.zip">https://hot-chip.com/d/ChipTip-v1.1.zip</a> <br />Программу нужно распаковать и запустить apk файл. Заново вводить код регистрации не нужно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hotchip)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Описание ChipTip v 1.0]]></title>
			<link>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description><![CDATA[<p>Купить программу можно на <a href="http://directlot.ru/lot.php?id=228363">directlot.ru</a> или на <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.metall.dvk.chiptip">Google Play Market</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hotchip)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 08:27:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Описание ChipTip v 1.0]]></title>
			<link>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description><![CDATA[<p>Программа содержит 8 экранов:</p><p> <strong>1.&quot;Резьбы&quot;</strong> - позволяет узнать диаметр отверстия под нарезание внутренней резьбы в деталях типа &quot;гайка&quot; и диаметр прутка для нарезания внешней резьбы на детали типа &quot;болт&quot;. Так же программа рассчитывает глубину врезания и количество/глубину проходов при нарезании резьбы резцом.<br />Поддерживает 14-ти типов резьбы:<br />а. &quot;Метрическая&quot; - метрическая резьба с основным (крупным) шагом<br />б. &quot;Метрич. мелкий шаг&quot; - метрическая резьба с мелким шагом шагом<br />в. &quot;Любая метрич.&quot; - позволяет рассчитать диаметры для изготовления нестандартных метрических резьб (например 33x1.5)<br />г. UN, UNC, UNF, UNEF, UNS - резьбы национального американского стандарта<br />д. Любая UN* - позволяет рассчитать диаметры для изготовления нестандартных американских (UN) резьб с углом профиля 60град<br />е. &quot;G&quot; - трубная резьба<br />ж. BSF - British Standard Fine распростарненная в Великобритании резьба c мелким шагом<br />з. W - British Standard Whitworth (BSW) распростарненная в Великобритании резьба с обычным шагом<br />и. TR - трапециевидная резьба<br />к. PG - резьба, используемая в соединительной арматуре вводов кабелей, распределительных коробок и т.п.</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/threads.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/threads.png" /></span></p><p><strong>2. &quot;Скорость резания&quot;</strong> - позволяет рассчитывать скорость резания (на фрезерном, токарном, шлифовальном станках) исходя из известных параметров резания. Так же позволяет рассчитывать обороты и диаметр фрезы/камня.</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/cut_speed.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/cut_speed.png" /></span></p><p><strong>3. &quot;Полезные посадки&quot;</strong> - позволяет подобрать подходящую под ваши задачи посадку между двумя деталями: деталь с \&quot;отверстием\&quot; (круглое отверстие либо две параллельные плоскости), деталь типа \&quot;вал\&quot; (цилиндрической формы либо в виде двух параллельных плоскостей) и рассчитать размеры деталей с полями допуска. Из всего множества посадок выбраны 10 от широкоходовой до тугой прессовой. Рассчеты сопровождаются чертежами и текстовым описанием посадки.</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/fits.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/fits.png" /></span></p><p><strong>4. &quot;Конусы&quot;</strong> - расчёт неизвестных параметров конуса по известным. Содержит параметры стандартных конусов (Морзе, укороченный Морзе, условные конические концы шпинделей токарных станков).</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/cones.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/cones.png" /></span></p><br /><p><strong>5. &quot;Визуальный термометр для стали&quot;</strong> - позволяет узнать цвет побежалости и цвет каления стали в температурном диапазоне 100С - 1300С. По визуальному определению температуры на основе цвета можно производить термообработку не ответственных стальных деталей. Экран содержит типичные температуры закалки и отпуска для стали с определенным содержанием углерода.</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/thermo.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/thermo.png" /></span></p><br /><p><strong>6. &quot;Термическое расширение&quot;</strong> - позволяет рассчитать на сколько увеличится в размерах деталь из-за нагрева или же на сколько нужно нагреть деталь, чтобы она увеличилась до определенного размера. Содержит данные по часто используемым материалам.</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/expan.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/expan.png" /></span></p><br /><p><strong>7. &quot;Квадрат, шестигранник&quot;</strong> - рассчитывается диаметр прутка из которого можно фрезеровать квадратный или шестигранный профиль с заданным размером между параллельными гранями (размер под гаечный ключ).</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/hex.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/hex.png" /></span></p><br /><p><strong>8. &quot;Цена деления уровня&quot;</strong> - позволяет рассчитать действительную цену деления инструментального уровня в зависимости от измерительной базы (расстояния между опорами уровня).</p><p><span class="postimg"><img src="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/level.png" alt="https://hot-chip.com/forum/img/ChipTip1/ru/level.png" /></span></p><br /><p>Все экраны программы снабжены подробным описанием с примерами использования (под кнопкой &quot;?&quot;).<br />Программа для устройств с операционной системой Android 4.0 и выше (смартфоны, планшеты).</p><p>Использование программы существенно экономит время т.к. не нужно вспоминать формулы и искать табличные данные - все это собрано в одном месте в вашем смартфоне.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hotchip)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 19:57:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://hot-chip.com/forum/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
